試合を観戦した保護者の方々からの試合結果報告をいただけると幸いです。 →[試合結果報告フォーム]←でHP管理者へご報告のほどよろしくお願いします。 |
2011年3月5日(土) リバー杯 | ||||
● | 1☓2 | リバーFC | りんと | |
● | 0☓4 | 自由が丘SC | ||
結果・Bパート4位 | ||||
2011年2月26日(土) リバー杯 | ||||
● | 0☓4 | さぎぬまSC | ||
● | 0☓0 | 自由が丘SC | ||
● | 1☓5 | FC中原 | りんと | |
3位通過でBパートトーナメントへ | ||||
2011年2月20日(日) 練習試合 | ||||
● | 0☓1 | 鶴見東FC | 10分1本 | |
● | 0☓1 | 鶴見東FC | 10分1本 | |
● | 0☓4 | 鶴見東FC | 10分1本 | |
△ | 0☓0 | 鶴見東FC | 10分1本 | |
2011年2月19日(土) 練習試合 | ||||
● | 0☓1 | 東住吉SC | 10分1本 | |
● | 0☓3 | 東住吉SC | 10分1本 | |
● | 0☓2 | 東住吉SC | 10分1本 | |
● | 0☓2 | 東住吉SC | 10分1本 | |
● | 0☓1 | KAZU SC | 10分1本 | |
● | 0☓2 | KAZU SC | 10分1本 | |
◯ | 2☓1 | KAZU SC | りんと、ひろみち ※ひろみちくん初得点! |
10分1本 |
△ | 1☓1 | KAZU SC | りんと | 10分1本 |
2011年1月15日(土) 練習試合 | ||||
◯ | 1☓0 | NKFC | りんと | 10分1本 |
△ | 0☓0 | NKFC | 10分1本 | |
● | 0☓1 | NKFC | 10分1本 | |
◯ | 4☓1 | NKFC | りんと×4 | 10分1本 |
● | 0☓1 | 川崎中央キッカーズ | 10分1本 | |
◯ | 2☓0 | 川崎中央キッカーズ | りんと、そうま | 10分1本 |
◯ | 2☓1 | 川崎中央キッカーズ | りんと×2 | 10分1本 |
● | 1☓2 | 川崎中央キッカーズ | OG | 10分1本 |
2010年12月5日(日) 練習試合 | ||||
○ | 1☓0 | セリエFC | そうま | |
△ | 0☓0 | セリエFC | ||
△ | 1☓1 | セリエFC | りんと | |
○ | 1☓0 | 横浜つばさSC | そうま | |
△ | 2☓2 | 横浜つばさSC | りんと、わたる | |
△ | 0☓0 | 横浜つばさSC | ||
● | 1☓5 | 横浜つばさSC | OG | |
● | 0☓2 | 横浜つばさSC | ||
● | 0☓2 | 横浜つばさSC | ||
2010年12月5日(日) 練習試合(東小倉小) | ||||
△ | 2☓2 | 東小倉SC | りんと☓2 | |
◯ | 4☓0 | 東小倉SC | りんと☓4 | |
◯ | 2☓1 | 東小倉SC | りんと☓2 | |
● | 1☓2 | 東小倉SC | りんと | |
2010年11月27日(土) 練習試合(浅田小) | ||||
◯ | 2☓0 | 川中島SC | りんと、そうま | 15分1本 |
● | 0☓1 | 川中島SC | 15分1本 | |
△ | 1☓1 | 川中島SC | わたる | 15分1本 |
● | 0☓2 | 川中島SC | 15分1本 | |
2010年11月20日(土) 練習試合(平安小) | ||||
◯ | 1☓0 | 東門前ファイターズ | りんと | 10分ハーフ |
△ | 1☓1 | 東門前ファイターズ | そうま | 10分ハーフ |
△ | 0☓0 | 東門前ファイターズ | 10分1本 | |
△ | 0☓0 | 東門前ファイターズ | 10分1本 | |
2010年11月7日(日) 川崎中央キッカーズ杯(井田中) | ||||
◯ | 4×0 | 予選・大空KSC | そうま☓3、そらと | |
◯ | 3×0 | 予選・たちばなキッカーズ | そうま、そらと、りんと | |
● | 0×1 | 予選・FC土橋 | 2位通過 | |
● | 0×4 | 大谷戸SC | ||
3位決定戦は無かったので2チームが3位(?)おめでとう! | ||||
2010年11月6日(土) 練習試合(丸子橋第2) | ||||
● | 0×4 | 大谷戸SC | ||
● | 1×2 | 大谷戸SC | そうま | |
● | 0×3 | 大谷戸SC | ||
◯ | 2×1 | 多摩Jr | そらと、たける | |
◯ | 3×0 | 多摩Jr | りんと☓2、ゆうま | |
◯ | 2×1 | 多摩Jr | りんと☓2 | |
2010年11月3日(水) 練習試合 | ||||
● | 1×2 | 四谷 | りんと | |
△ | 2×2 | 四谷 | だいすけ、そうま | |
◯ | 3×2 | バモス | りんと?3 | |
◯ | 3×2 | バモス | そうま、りんと?2 | |
2010年10月24日(日)練習試合 | ||||
△ | 0×0 | 下河原NSC | ||
● | 0×4 | 下河原NSC | ||
◯ | 3×0 | 下河原NSC | りんと?3 | |
◯ | 3×2 | 下河原NSC | りんと?3 | |
◯ | 1×0 | 下河原NSC | そらと |
Copyright(c) 2010 Athletic Club LAZOLE,All Rights Reserved.