| 試合を観戦した保護者の方々からの試合結果報告をいただけると幸いです。 →[試合結果報告フォーム]←でHP管理者へご報告のほどよろしくお願いします。 |
| 2011年4月2日(土) 練習試合 | |||
| ◯ | 1×0 | 東住吉SC | りんと |
| ◯ | 2×1 | 東住吉SC | りんと×2 |
| ● | 1×2 | 多摩JrSC | りんと |
| ● | 1×6 | 多摩JrSC | そらと |
| △ | 0×0 | 東住吉SC | |
| ● | 0×2 | 多摩JrSC | |
| 2011年3月26日(土) 交流試合 | |||
| ◯ | 5×0 | バモス | しんのすけ☓2、かんたろう りゅうと、りく(PK) |
| ◯ | 1×0 | リバー | たいが |
| ◯ | 1×0 | バモス | うきょう |
| ● | 0×2 | リバー | |
| ◯ | 1×0 | バモス | りょう |
| ● | 0×2 | リバー | |
| 2011年2月20日(日) 練習試合 | |||
| △ | 0×0 | 鶴見東FC | |
| △ | 0×0 | 鶴見東FC | |
| ● | 0×1 | 鶴見東FC | |
| ◯ | 1×0 | 鶴見東FC | りく |
| ● | 0×2 | 鶴見東FC | |
| △ | 0×0 | 鶴見東FC | |
| △ | 0×0 | 鶴見東FC | |
| ◯ | 3×0 | 鶴見東FC | りく×3 |
| △ | 2×2 | 鶴見東FC | りく×2 |
| ◯ | 1×0 | 鶴見東FC | 加藤ひろと |
| 2011年2月6日(日) 練習試合 | |||
| ◯ | 1×0 | 下河原NSC | しんのすけ |
| ◯ | 2×1 | 下河原NSC | たかみつ、りく |
| 2011年1月15日(日) 練習試合 | |||
| ◯ | 1×0 | 東住吉 | たいが |
| ◯ | 1×0 | 東住吉 | りょう |
| △ | 0×0 | 東住吉 | |
| ◯ | 1×0 | 東住吉 | たいが |
| ● | 0×1 | 東住吉 | |
| ◯ | 3×0 | 東住吉 | たいが、たくや、うきょう(PK) |
| ● | 1×2 | 東住吉 | りく |
| ● | 1×2 | 東住吉 | りょう |
| ● | 0×2 | 東住吉 | |
| ◯ | 2×1 | 東住吉 | くまはや、りゅうと |
| 2011年1月9,10日(木,金) RFC-Cup 2年生大会 | |||
| ● | 0×1 | 橘SC(予選) | |
| ◯ | 1×0 | リバーFCイースト(予選) | りく |
| ● | 0×3 | FCパーシモン(決勝T) | |
| ● | 2×2 | さぎぬまSC(順位決定戦) | たいが、しんのすけ PK戦 7-8負け |
| 2010年12月23日(木) 練習試合 | |||
| △ | 0×0 | GHU | |
| △ | 0×0 | 津田山 | |
| ● | 0×1 | GHU | |
| ● | 0×1 | 津田山 | |
| ○ | 1×0 | GHU | けんと |
| ○ | 1×0 | 津田山 | たいが、たかみつ |
| 2010年12月4日(土) 練習試合 | |||
| △ | 0×0 | ラゾーレ・A ☓ 大谷戸・A |
|
| △ | 1×1 | ラゾーレ・A ☓ 大谷戸・A |
りく |
| △ | 0×0 | ラゾーレ・A ☓ 大谷戸・A |
|
| ● | 0×2 | ラゾーレ・A ☓ 大谷戸・A |
|
| ● | 0×4 | ラゾーレ・B ☓ 大谷戸・B |
|
| ● | 0×1 | ラゾーレ・B ☓ 大谷戸・B |
|
| ● | 0×3 | ラゾーレ・B ☓ 大谷戸・B |
|
| ◯ | 1×0 | ラゾーレ・B ☓ 大谷戸・B |
はる |
| 2010年11月27日(土) 練習試合 | |||
| △ | 0×0 | 川中島SC | |
| ● | 0×6 | 川中島SC | |
| ● | 0×4 | 川中島SC | |
| △ | 0×0 | 川中島SC | |
| 2010年11月20日(土) 練習試合 | |||
| ◯ | 4☓0 | 東門前ファイターズ | しんのすけ☓2、りく、しょうご |
| △ | 0×0 | 東門前ファイターズ | |
| ● | 0×2 | 東門前ファイターズ | |
| ● | 0×2 | 東門前ファイターズ | |
| ● | 0×1 | 東門前ファイターズ | |
| △ | 1×1 | 東門前ファイターズ | しんのすけ |
| 2010年11月3日(水) 練習試合 | |||
| ● | 0×2 | ラゾーレ・A ☓ 四谷FC・A |
|
| ◯ | 2×1 | ラゾーレ・B ☓ 四谷FC・B |
たいが、しゅん |
| ◯ | 1×0 | ラゾーレ・A ☓ 四谷FC・A |
しんのすけ |
| ● | 0×1 | ラゾーレ・B ☓ 四谷FC・B |
|
| △ | 0×0 | ラゾーレA ☓ 四谷FC・A |
|
| 2010年10月24日(日) 練習試合 | |||
| △ | 0×0 | 下河原NSC | |
| ● | 0×3 | 下河原NSC | |
| ● | 0×4 | 下河原NSC | |
| ● | 1×2 | 下河原NSC | てんき |
| ● | 1×2 | 下河原NSC | たいが |
Copyright(c) 2010 Athletic Club LAZOLE,All Rights Reserved.