試合を観戦した保護者の方々からの試合結果報告をいただけると幸いです。 →[試合結果報告フォーム]←でHP管理者へご報告のほどよろしくお願いします。 |
2011年3月26日(土) 交流試合 | |||
◯ | 3☓0 | リバー | しょうた×2、りく |
● | 0☓1 | バモス | |
● | 0☓1 | リバー | |
● | 0☓0 | バモス | |
● | 0☓0 | リバー | |
● | 0☓1 | バモス | |
2011年3月6日(日) 練習試合 | |||
● | 0☓2 | 川中島SC | |
● | 1☓3 | 川中島SC | しょうた |
● | 0☓4 | 川中島SC | |
● | 0☓3 | 川中島SC | |
● | 1☓4 | 川中島SC | ゆうと |
2011年2月27日(日) 交流試合 | |||
● | 0☓2 | 新城SC(20分) | |
● | 0☓4 | 大島シェルズ(15分) | |
◯ | 1☓0 | 新城SC(15分) | ゆうと |
● | 0☓2 | 大島シェルズ(20分) | |
◯ | 1☓0 | 新城SC(15分) | しょうた |
△ | 0☓0 | 大島シェルズ(15分) | |
2011年2月19日(土) 練習試合 | |||
◯ | 2☓1 | 鶴見東 | しょうた、りく |
◯ | 3☓0 | 鶴見東 | かいと×2、かんじゅう |
◯ | 3☓0 | 鶴見東 | かんじゅう×2、りく |
2011年2月5日(土) 練習試合 | |||
△ | 0☓0 | 四谷FC | |
△ | 0☓0 | 四谷FC | |
◯ | 1☓0 | 四谷FC | しょうた |
◯ | 1☓0 | 四谷FC | しょうた |
△ | 0☓0 | 四谷FC | (8人制) |
2011年1月30日(日) 練習試合 | |||
● | 0☓2 | サウス | |
● | 0☓5 | サウス | |
● | 0☓4 | サウス | |
● | 2☓4 | サウス | しょうた、かんじゅう |
● | 1☓4 | サウス | たかあき |
△ | 2☓2 | サウス | しょうた、ゆうと |
2011年1月15日(土) 練習試合 | |||
△ | 1☓1 | 新町 | しょうた |
◯ | 4☓0 | 新町 | ゆうと、しょうた×3 |
● | 4☓5 | 新町 | しょうた、ゆうと、かんじゅう×2 |
◯ | 3☓1 | 下河原NSC | かんじゅう×2、かいと |
◯ | 9☓0 | 下河原NSC | かんじゅう×3、しょうた、かいと、ゆうと×4 |
◯ | 4☓2 | 下河原NSC | たかあき、はるや、かんじゅう、たくと |
2010年12月23日(木) 練習試合 | |||
△ | 0☓0 | 大空KSC | |
○ | 2☓1 | 大空KSC | ゆうと×2 |
○ | 1☓0 | 大空KSC | しょうた |
○ | 2☓1 | 大空KSC | しょうた、まさと |
○ | 1☓0 | 大空KSC | つばさ |
○ | 2☓0 | 大空KSC | ゆうと、かんじゅ |
2010年12月18日(土) 大谷戸杯 | |||
○ | 4☓1 | FC土橋 | しょうた、かんじゅ、りく、うきょう |
○ | 3☓1 | 高津FC | かんじゅ、りく、ゆうと |
○ | 10☓0 | たちばなキッカーズ | しょうた×3、たくと×2、りく×2、ゆうと×2、まさと |
● | 2☓4 | 大谷戸 | かんじゅ、しょうた |
順位は5チーム中、準優勝でした。 | |||
2010年12月5日(日) 練習試合 | |||
△ | 0☓0 | 東小倉SC | |
● | 0☓2 | 東小倉SC | |
△ | 0☓0 | 東小倉SC | |
● | 0☓2 | 東小倉SC | |
2010年11月21日(日) 朝日新聞杯決勝トーナメント | |||
● | 0×3 | 四谷FC | |
2010年11月14日(日) 朝日新聞杯 | |||
◯ | 3×1 | 宮崎サンキッズ | OG、ゆうと、しょうた |
予選全勝で決勝トーナメント進出おめでとう! | |||
2010年11月7日(日) 練習試合 | |||
△ | 3×3 | ジュントス | りく、しょうた、たくと |
△ | 0×0 | ジュントス | |
● | 0×2 | ジュントス | |
◯ | 2×0 | ジュントス | しょうた、ゆうと |
● | 0×3 | セリエ | |
● | 1×3 | セリエ | かんじゅうろう |
2010年11月6日(土) 朝日新聞杯 | |||
◯ | 3×1 | 真福寺FC | ゆうと×2(PK×1)、OG |
2010年10月24日(日) 朝日新聞杯 | |||
◯ | 2×1 | FC青空 | しょうた、りく |
2010年10月16日(土) 練習試合 | |||
◯ | 1×0 | ジュントス | ゆうと |
△ | 1×1 | ジュントス | ともき |
◯ | 1×0 | ジュントス | しょうた |
△ | 1×1 | ジュントス | しょうた |
△ | 0×0 | ジュントス | |
◯ | 3×0 | ジュントス | しょうた・ゆうと・かんじゅうろう |
◯ | 3×0 | ジュントス | しょうた・ゆうと・かんじゅうろう |
△ | 1×1 | ジュントス | ゆうと |
Copyright(c) 2010 Athletic Club LAZOLE,All Rights Reserved.